Vaša korpa je prazna!
Dobrodošli! Možete se prijaviti ili registrovati.
Kategorije
- AKCIJE
- Rasprodaja-pedale, procesori, efekti
- Ozvučenje i oprema
- Mikrofoni
- Gitare i bas gitare
- Kablovi i konektori
-
Klavijature i klaviri
- Roland aranžeri
- Korg Aranžeri
- Roland Sintesajzeri
- Korg Sintesajzeri
- Roland Električni Klaviri
- Korg Električni Klaviri
- Yamaha Elektricni Klaviri
- Orla Električni Klaviri
- Casio Električni Klaviri
- Cantabile Električni Klaviri
- Casio Sintesajzeri
- MIDI Klavijature i Kontroleri
- Moduli
- Pedale Za Klavijature i Klavire
- Torbe Za Klavijature i Harmonike
- Harmonike
- Dodatna oprema
- Duvački i gudački instrumenti
- Bubnjevi i udaraljke
- Stalci i rekovi
- Rasveta
- Dj oprema
- Studijska oprema
- Led ekrani
- Aluminijumske konstrukcije i bine
- Knjige, note, DVD ...
- Torbe i koferi
- Dodatna oprema
- POLOVNA ROBA
Specijalna ponuda
-
320.00€410.00€
Najprodavanije
Yamaha SPX 2000 Akcija
Line inputs | 2 |
---|---|
AD converter | 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling |
Line outputs | 2 |
DA converter | 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling |
Digital I/O | 1x AES/EBU (2-in/2-out) |
Internal processing | 32bit | |
---|---|---|
Sampling frequency rate | Internal | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
External | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
Signal delay | Less than 426 micro sec | |
Total harmonic distortion | Less than 0.05% (20Hz-40kHz) | |
Frequency response | 0, +1, -3dB 20Hz-40kHz | |
Dynamic range | AD+DA: 106dB | |
Hum & noise level | Residual output noise | -80dBu |
Crosstalk | -80 dB | |
Power requirements | Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
Power consumption | 25W | |
Dimensions | W | 480mm; 18-7/8in |
H | 45mm; 1-3/4in (1U) | |
D | 372.5mm; 14-5/8in | |
Net weight | 4kg; 8.8lbs | |
Napiši recenziju
Ime:Recenzija: Note: HTML nije preveden!
Ocena: Loše Dobro
Unesite kod sa slike: